Yoshimura Nockenwellen
Yoshimura stellte verschiedene Nockenwellen für die CB 750 SOHC/4 her. Leider wurden die Fertigung schon vor Jahren eingestellt.
Öffnungs- Öffnungs- In ö/s Ventil-
Ventil- winkel winkel Ex ö/s spiel
Nocke hub 1 mm Lauf- VOT/NUT Betrieb
(mm) Spiel spiel Beschreibung und Anwendung VUT/NOT (mm)
---------------------------------------------------------------------------------
Daytona 9,96 256 Mit Yoshimura Ventilfedern 23/53 0,1
Race 9,14 256 53/23 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
Road & 9,60 252 20/52 0,1
Track 8,66 244 46/18 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
Stage 1 9,20 253 105 21.5/51.5 0,15
8,38 244 105 47/17 0,15
---------------------------------------------------------------------------------
Stage 2 9,72 253 105 23/53 0,15
8,60 244 105 63/23 0,15
---------------------------------------------------------------------------------
Isle Of 9,00 264 Mit Yoshimura Ventilfedern 27/57 0,1
Man Race8,56 56/27 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
Für Rennen das Ventilspiel um 0,05mm grösser wählen.


